Aug
13
2011
Feb
22
2010
Range Rover Classic 1976
Sinds 2007 in mijn bezit en al vele kilometers gebruik van gemaakt.
| Uitvoering | ||
|---|---|---|
| Omschrijving van de inrichting | stationwagen | |
| Aantal zitplaatsen | 6 | |
| Aantal staanplaatsen | N.v.t. | |
| Kleur(en) | ZWART | |
| Motor | ||
| Brandstof | LPG (Liquified Petrol Gas) | |
| Aantal cilinders | 8 | |
| Cilinderinhoud | 3528 cm3 | |
| Vermogen | 96 kW | |
| Vermogen (brom/snorfiets) | N.v.t. | |
| Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets) | N.v.t. | |
| Massa & laadvermogen | ||
| Massa leeg voertuig | 1.814 kg | |
| Laadvermogen | N.v.t. | |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.450 kg | |
| Massa rijklaar | 1.914 kg | |
| Aanhangwagen | ||
| Maximum te trekken massa: | ||
| – ongeremd | 500 kg | |
| – geremd | 2.000 kg | |
| – oplegger geremd | N.v.t. | |
| – autonoom geremd | N.v.t. | |
| – middenas geremd | N.v.t. | |
Voor meer informatie klik op de hier

